
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Sep 2026 | Jumat | GRMN - 983 | 6107 |
| 2 | 10 Sep 2026 | Kamis | GRMN - 982 | 1664 |
| 3 | 09 Sep 2026 | Rabu | GRMN - 981 | 5413 |
| 4 | 08 Sep 2026 | Selasa | GRMN - 980 | 6585 |
| 5 | 07 Sep 2026 | Senin | GRMN - 979 | 5314 |
| 6 | 06 Sep 2026 | Minggu | GRMN - 978 | 8279 |
| 7 | 05 Sep 2026 | Sabtu | GRMN - 977 | 1952 |
| 8 | 04 Sep 2026 | Jumat | GRMN - 976 | 4716 |
| 9 | 03 Sep 2026 | Kamis | GRMN - 975 | 8994 |
| 10 | 02 Sep 2026 | Rabu | GRMN - 974 | 2076 |
